Jus Previsional – Jurista – Estampillas
Valores Históricos
JUS PREVISIONAL
Vigencia | Valor |
01-07-2025 | $ 23.000,00 |
01-01-2025 | $ 19.500,00 |
01-07-2024 | $ 14.500,00 |
01-01-2024 | $ 9.800,00 |
JURISTA
Vigencia | Valor |
02/09/2025 | $ 67.605,13 |
05/08/2025 | $ 66.540,48 |
02/07/2025 | $ 65.686,56 |
03/06/2025 | $ 64.272,56 |
02/05/2025 | $ 62.704,94 |
02/04/2025 | $ 61.475,43 |
05/02/2025 | $ 60.388,44 |
03-12-2024 | $ 56.351,55 |
02-10-2024 | $ 55.246,62 |
02-08-2024 | $ 51.823,67 |
01-07-2024 | $ 47.730,14 |
08-06-2024 | $ 44.607,61 |
VALOR ESTAMPILLAS
Nuevo valor de Estampillas a partir del 1° de Julio de 2025 (Ley 10.855/21 Art. 8 Inc. e)
Juzgado de Primera Instancia – $ 8.050
(35% del Valor del Jus Previsional)
Juzgado de Paz – $ 5.750
(25% del Valor del Jus Previsional)