Jus Previsional – Jurista – Estampillas
Valores Históricos
JUS PREVISIONAL
| Vigencia | Valor |
| 01-01-2026 | $ 27.000,00 |
| 01-07-2025 | $ 23.000,00 |
| 01-01-2025 | $ 19.500,00 |
| 01-07-2024 | $ 14.500,00 |
| 01-01-2024 | $ 9.800,00 |
JURISTA
| Vigencia | Valor |
| 05/01/2026 | $ 73.321,17 |
| 02/12/2025 | $ 71.672,70 |
| 04/11/2025 | $ 70.198,52 |
| 02/10/2025 | $ 68.889,63 |
| 02/09/2025 | $ 67.605,13 |
| 05/08/2025 | $ 66.540,48 |
| 02/07/2025 | $ 65.686,56 |
| 03/06/2025 | $ 64.272,56 |
| 02/05/2025 | $ 62.704,94 |
| 02/04/2025 | $ 61.475,43 |
| 05/02/2025 | $ 60.388,44 |
| 03-12-2024 | $ 56.351,55 |
VALOR ESTAMPILLAS
Nuevo valor de Estampillas a partir del 1 de Enero de 2026 (Ley 10.855/21 Art. 8 Inc. e)
Juzgado de Primera Instancia – $ 9.450
(35% del Valor del Jus Previsional)
Juzgado de Paz – $ 6.750
(25% del Valor del Jus Previsional)